Busca Bomba De Circulación De Agua Caliente, Bomba De Agua Horizontal, Bomba De Agua De Doble Succión en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Bomba de agua > Bomba centrífuga vertical de varios pisos

Bomba centrífuga vertical de varios pisos

Información básica

Modelo:  GDL

Descripción del producto

Modelo N .: GDL Presión de trabajo: Bomba de alta presión Posición del eje de la bomba: Impulsor vertical de la bomba: Abierto Material: Hierro fundido / acero inoxidable Aplicaciones: Agua de bombeo Forma de pago: Teoría de la negociación: Puerto de carga de la bomba centrífuga: : Bomba de múltiples etapas Influent Tipo de impulsor: Bomba de succión simple Carcasa de la bomba Combinada: Bomba de la superficie de Verticaljoint Uso: Bombas Combustible: Eléctrico Cooperación: OEM Plazo de ejecución: 20 ~ 30 días Estructura:
Este tipo de bomba es adecuado para la circulación y presurización de agua fría y caliente en el sistema de operación de alta presión, suministro de agua en funcionamiento paralelo de varias bombas en edificios de gran altura, suministro de agua para el control de incendios y calderas, Y la entrega de varios líquidos de lavado y período;
Especificación:
1 & período; Caudal hasta 72 m3 & sol; h
2 & period; Cabezal de entrega hasta 150 m
3 & período; Energía hasta 30 kw 2900r & sol; min Volt & igual; 380V & sol; 50HZ Fuente de alimentación trifásica
4 & período; Medio adecuado: Agua o líquido similar
5 & ​​período; Temperatura de funcionamiento: -20 ° C-120 ° C
6 & período; Fácil mantenimiento y cambio de piezas de repuesto
7 & período; Sello mecánico
Materiales:
Fluido: Hierro fundido y acero inoxidable
Cuerpo: Acero inoxidable
Model No. Capacity (m3/h) Head           (m) Suction Lift     (m) Power         (KW)
50GDL18-15*4 18 60 7 5.5
50GDL18-15*5 18 75 7 7.5
50GDL18-15*6 18 90 7 7.5
50GDL18-15*7 18 105 7 11
50GDL18-15*8 18 120 7 11
50GDL18-15*9 18 135 7 15
50GDL18-15*10 18 150 7 15
65GDL24-12*2 24 24 6 3
65GDL24-12*3 24 36 6 4
65GDL24-12*4 24 48 6 5.5
65GDL24-12*5 24 60 6 7.5
65GDL24-12*6 24 72 6 7.5
65GDL24-12*7 24 84 6 11
65GDL24-12*8 24 96 6 11
65GDL24-12*9 24 108 6 15
65GDL24-12*10 24 120 6 15
80GDL36-12*2 36 24 5.5 4
80GDL36-12*3 36 36 5.5 5.5
80GDL36-12*4 36 48 5.5 7.5
80GDL36-12*5 36 60 5.5 11
80GDL36-12*6 36 72 5.5 11
80GDL36-12*7 36 84 5.5 15
80GDL36-12*8 36 96 5.5 15
80GDL36-12*9 36 108 5.5 18.5
80GDL36-12*10 36 120 5.5 18.5
80GDL54-14*2 54 28 5 7.5
80GDL54-14*3 54 42 5 11
80GDL54-14*4 54 56 5 15
80GDL54-14*5 54 70 5 18.5
80GDL54-14*6 54 84 5 18.5
80GDL54-14*7 54 98 5 22
100GDL72-14*2 72 28 4.5 11
100GDL72-14*3 72 42 4.5 15
100GDL72-14*4 72 56 4.5 18.5
100GDL72-14*5 72 70 4.5 22
100GDL72-14*6 72 84 4.5 30
100GDL72-14*7 72 98 4.5 30

Grupos de Producto : Bomba de agua